
В связи с окончанием развития весеннего половодья на территории Смоленского региона, работа в режиме весеннего половодья с 20 апреля 2026 года будет прекращена.
Информация об начале весеннего половодья в Смоленской области
Смоленский ЦГМС – филиал ФГБУ «Центральное УГМС» сообщает о начале работы центра в режиме весеннего половодья с 10.03.2026 г.
Информацию о ежедневной оперативной информации можно будет получить в рабочие дни по телефону +7 (4812) 52-27-27 (доб 107). В праздничные и выходные дни по телефону +7-905-699-97-96 или на сайте Смоленского центра.
В целях выявления и поддержки творческих и талантливых педагогических работников образовательных учереждний РФ Росгидрометом учреждён Всерросийский конкрус на лучшего преподавателя гидрометеорологического профиля "Компас студента"
По результатам мониторинга Смоленского ЦГМС в июле 2026 г. (на текущую дату) не выявлено случаев ВЗ и ЭВЗ по атмосферному воздуху в г. Смоленск.
По результатам мониторинга Смоленского ЦГМС в июле 2026 г. (на текущую дату) выявлено экстремально низкое содержание растворенного в воде кислорода, соответствующее уровню ЭВЗ и экстремально высокое содержание органических веществ по БПК5 на р. Вязьма в контрольном створе (ниже города). Других случаев ВЗ и ЭВЗ по поверхностным водам суши в створах ГСН Смоленской области (на текущую дату) не выявлено.
Таблица 1 Выявленные случаи ВЗ и ЭВЗ в июле 2026 г.
| Дата отбора / определения | Водный объект | Пункт наблюдения | Ингридиент | Концентрация, мг/л | Доли ПДК | Уровень загрязнения |
| 19.07.26/24.07.26 | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | БПК5 | 70,0 | 35 | ЭВЗ |
| 24.07.2026 | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | растворенный кислород | 1,55 | - | ЭВЗ |
| 18.07.26/23.07.26 | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | БПК5 | 70,0 | 35 | ЭВЗ |
| 23.07.2026 | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | растворенный кислород | 1,10 | - | ЭВЗ |
| 17.07.26/22.07.26 | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | БПК5 | 80,0 | 40 | ЭВЗ |
| 22.07.2026 | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | растворённый кислород | 1,33 | - | ЭВЗ |
| 16.07.26/21.07.26 | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | БПК5 | 80,0 | 40 | ЭВЗ |
| 21.07.2026 | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | растворённый кислород | 1,20 | - | ЭВЗ |
| 15.07.26/20.07.26 | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | БПК5 | 70,0 | 35 | ЭВЗ |
| 20.07.2026 | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | растворённый кислород | 0,82 | - | ЭВЗ |
| 14.07.26/19.07.26 | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | БПК5 | 70,0 | 35 | ЭВЗ |
| 19.07.2026 | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | растворённый кислород | 0,66 | - | ЭВЗ |
| 13.07.26/18.07.26 | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | БПК5 | 60,0 | 30 | ЭВЗ |
| 18.07.2026 | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | растворённый кислород | 0,71 | - | ЭВЗ |
| 12.07.26/17.07.26 | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | БПК5 | 60,0 | 30 | ЭВЗ |
| 17.07.2026 | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | растворённый кислород | 0,75 | - | ЭВЗ |
| 11.07.26/16.07.26 | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | БПК5 | 50,0 | 25 | ЭВЗ |
| 16.07.2026 | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | растворённый кислород | 0,97 | - | ЭВЗ |
| 10.07.26/15.07.26 | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | БАК5 | 60,0 | 30 | ЭВЗ |
| 15.07.2026 | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | растворённый кислород | 1,33 | - | ЭВЗ |
| 09.07.26/14.07.26 | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | БПК5 | 70,0 | 35 | ЭВЗ |
| 14.07.2026 г. | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | растворенный кислород | 1,10 | - | ЭВЗ |
| 08.07.26/13.07.26 | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | БПК5 | 90,0 | 45 | ЭВЗ |
| 13.07.2026 г. | р. Вязьма | г. Вязьма контрольный створ (ниже города) | растворенный кислород | 1,24 | - | ЭВЗ |
| 07.07.26/12.07.26 | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | БПК5 | 140,0 | 70 | ЭВЗ |
| 12.07.2026 г. | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | растворенный кислород | 1,73 | - | ЭВЗ |
| 06.07.26/11.07.26 | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | БПК5 | 160,0 | 80 | ЭВЗ |
| 11.07.2026 г. | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | растворенный кислород | 1,70 | - | ЭВЗ |
| 05.07.26/10.07.26 | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | БПК5 | 120,0 | 60 | ЭВЗ |
| 10.07.2026 г. | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | растворенный кислород | 1,87 | - | ЭВЗ |
| 04.07.26/09.07.26 | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | БПК5 |
100,0 |
50 | ЭВЗ |
| 09.07.2026 г. | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | растворенный кислород | 1,94 | - | ЭВЗ |
| 03.07.26/08.07.26 | г. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | БПК5 | 90,0 | 45 | ЭВЗ |
| 08.07.2026 г. | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | растворенный кислород | 1,63 | - | ЭВЗ |
| 02.07.26/07.07.26 | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | БПК5 | 70,0 | 35 | ЭВЗ |
| 07.07.2026 г. | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | растворенный кислород | 1,91 | - | ЭВЗ |
| 01.07.26/06.07.26 | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | БПК5 | 80,0 | 40 | ЭВЗ |
| 06.07.2026 г. | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | растворенный кислород | 1,88 | - | ЭВЗ |
| 30.06.26/05.07.26 | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | БПК5 | 80,0 | 40 | ЭВЗ |
| 05.07.2026 г. | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | растворенный кислород | 1,17 | - | ЭВЗ |
| 29.06.26/04.07.26 | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | БПК5 | 70,0 | 35 | ЭВЗ |
| 04.07.2026 г. | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | растворенный кислород | 1,39 | - | ЭВЗ |
| 28.07.26/03.07.26 | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | БПК5 | 70,0 | 35 | ЭВЗ |
| 03.07.2026 г. | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | растворенный кислород | 1,17 | - | ЭВЗ |
| 27.06.26/02.07.2026 | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | БПК5 | 70,0 | 35 | ЭВЗ |
| 02.07.2026 г. | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | растворенный кислород | 0,80 | - | ЭВЗ |
| 26.06.26/01.07.26 | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | БПК5 | 60 | 30 | ЭВЗ |
| 01.07.2026 г. | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | растворенный кислород | 0,95 | - | ЭВЗ |