В целях популяризации географических наук, активизации международного сотрудничества в области гидрометеорологии и выявления талантливых обучающихся, объявляется открытия конкурса “Климат и Вода 2.0”
Ссылка: Условия и порядок участия в конкурсе
В связи с окончанием развития весеннего половодья на территории Смоленского региона, работа в режиме весеннего половодья с 25 апреля 2025 года будет прекращена.
27 марта в Смоленском ЦГМС инженеру-электронику 2 категории - Логинов Виктор Николаевич - был награждён почётной грамотой и значком от Министерства природных ресурсов и экологии за многолетний и добросовестный труд, а также за большой вклад в дело охраны окружающей среды.
- Приказ Министерства природных ресурсов и экологиии
Проект "Мы вместе"- это общероссийское волонтерское движение, акция помощи российским военнослужащим и их семьям.
На данный момент важной задачей является поддержка не только военных и мобилизованных граждан , но и их семей!
Всю подробную информацию можно узнать на сайте:
По результатам мониторинга Смоленского ЦГМС в июле 2025 г. (на текущую дату) не выявлено случаев ВЗ и ЭВЗ по атмосферному воздуху в г. Смоленск.
По результатам мониторинга Смоленского ЦГМС в июле 2025 г. (на текущую дату) выявлены случаи ЭВЗ поверхностных вод суши. В контрольном створе пункта ГСН г. Вязьма на р. Вязьма зафиксировано экстремально низкое содержание растворённого в воде кислорода и экстремально высокое содержание органических веществ по БПК5, соответствующие уровню ЭВЗ. Других случаев ВЗ и ЭВЗ по поверхностным водам в створах ГСН (по обработанным на данный момент материалам) не выявлено. Выявленные случаи ЭВЗ в июле 2025 г. указаны в таблице 1.
Таблица 1. Информация о выявленных случаях ЭВЗ по поверхностным водам суши на территории ведения Смоленского ЦГМС за июль 2025
Дата отбора проб | Водный объект | Пункт наблюдения | Ингредиент | Концентрация, мг/л | Доли ПДК | Уровень загрязнения |
01.07.2025 | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | Растворённый кислород | 0,53 | - | ЭВЗ |
26.06.25/01.07.25 | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | БПК5 | 130,0 | 65 | ЭВЗ |
02.07.2025 | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | Растворённый кислород | 0,62 | - | ЭВЗ |
03.07.2025 | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | Растворённый кислород | 0,57 | - | ЭВЗ |
04.07.2025 | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | Растворённый кислород | 0,51 | - | ЭВЗ |
05.07.2025 | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | Растворённый кислород | 0,48 | - | ЭВЗ |
06.07.2025 | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | Растворённый кислород | 0,50 | - | ЭВЗ |
01.07.25/06.07.25 | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | БПК5 | 54,0 | 27 | ЭВЗ |
07.07.2025 | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | Растворённый кислород | 0,51 | - | ЭВЗ |
02.07.25/07.07.25 | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | БПК5 | 60,0 | 30 | ЭВЗ |
08.07.2025 | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | Растворённый кислород | 0,48 | - | ЭВЗ |
03.07.25/08.07.25 | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | БПК5 | 59,0 | 29 | ЭВЗ |
09.07.2025 | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | Растворённый кислород | 0,36 | - | ЭВЗ |
04.07.25/09.07.25 | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | БПК5 | 62,0 | 31 | ЭВЗ |
10.07.2025 | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | Растворённый кислород | 0,31 | - | ЭВЗ |
05.07.25/10.07.25 | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | БПК5 | 67,0 | 33 | ЭВЗ |
11.07.2025 | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | Растворённый кислород | 0,27 | - | ЭВЗ |
06.07.25/11.07.25 | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | БПК5 | 71,0 | 36 | ЭВЗ |
12.07.2025 | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | Растворённый кислород | 0,20 | - | ЭВЗ |
07.07.25/12.07.25 | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | БПК5 | 68,0 | 34 | ЭВЗ |
13.07.2025 | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | Растворённый кислород | 0,24 | - | ЭВЗ |
08.07.25/13.07.25 | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | БПК5 | 80,0 | 40 | ЭВЗ |
14.07.2025 | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | Растворённый кислород | 0,05 | - | ЭВЗ |
09.07.25/14.07.25 | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | БПК5 | 110,0 | 55 | ЭВЗ |
15.07.2025 | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | Растворённый кислород | 0,06 | - | ЭВЗ |
10.07.25/15.07.25 | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | БПК5 | 108,0 | 54 | ЭВЗ |
16.07.2025 | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | Растворённый кислород | 0,35 | - | ЭВЗ |
11.07.25/16.07.25 | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | БПК5 | 100,0 | 50 | ЭВЗ |
17.07.2025 | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | Растворённый кислород | 0,32 | - | ЭВЗ |
12.07.25/17.07.25 | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | БПК5 | 105,0 | 53 | ЭВЗ |
18.07.2025 | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | Растворённый кислород | 0,35 | - | ЭВЗ |
13.07.25/18.07.25 | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | БПК5 | 110,0 | 55 | ЭВЗ |
19.07.2025 | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | Растворённый кислород | 0,37 | - | ЭВЗ |
14.07.25/19.07.25 | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | БПК5 | 120,0 | 60 | ЭВЗ |
20.07.2025 | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | Растворённый кислород | 0,33 | - | ЭВЗ |
15.07.25/20.07.25 | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | БПК5 | 114,0 | 57 | ЭВЗ |
21.07.2025 | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | Растворённый кислород | 0,47 | - | ЭВЗ |
16.07.25/21.07.25 | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | БПК5 | 110,0 | 55 | ЭВЗ |
22.07.2025 | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | Растворённый кислород | 0,45 | - | ЭВЗ |
17.07.25/22.07.25 | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | БПК5 | 107,0 | 54 | ЭВЗ |
23.07.2025 | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | Растворённый кислород | 0,58 | - | ЭВЗ |
18.07.25/23.07.25 | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | БПК5 |
109,0
|
55
|
ЭВЗ |
24.07.2025 | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | Растворённый кислород | 0,54 | - | ЭВЗ |
19.07.25/24.07.25 | р. Вязьма | г. Вязьма, контрольный створ (ниже города) | БПК5 |
103,0
|
52 | ЭВЗ |