Информация об окончании весеннего половодья в Смоленской регионе
Сотрудники Смоленского ЦГМС- филиала ФГБУ "Центральное УГМС" приняли участие во Всероссийском субботнике.
Консультация о развитии гидрологической обстановки на территории Смоленской области и в бассейне реки Западной Двины на 22-27 марта 2023 г.
Проект "Мы вместе"- это общероссийское волонтерское движение, акция помощи российским военнослужащим и их семьям.
На данный момент важной задачей является поддержка не только военных и мобилизованных граждан , но и их семей!
Всю подробную информацию можно узнать на сайте:
7 июня 2022 года в г. Санкт-Петербурге состоялась первая научно- практическая конференция "О дальнейшем развитии российско-белорусского сотрудничества в сфере охраны и рационального использования трансграничных водных объектов".
Данное мероприятие приуроченно к 20-летию подписания Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области охраны и рационального использования трансграничных водных объектов.
Вводится с 01.01.2018 г., без учета НДС
Информация в области гидрометеорологии и мониторинга загрязнения окружающей среды общего назначения предоставляется за плату в размерах, возмещающих расходы на ее подготовку, копирование, передачу по информационно-телекоммуникационным сетям, включая сеть Интернет, и сетям почтовой связи (за исключением органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций).
№ п/п | Наименование информации, работ и услуг | Единичная цена без учета НДС в 2018 году, руб. |
Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Краткая климатическая характеристика |
||
1 | Расчет фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по данным государственной наблюдательной сети - 1 показатель | 4300 |
2 | Расчет фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по данным государственной наблюдательной сети методом интерполяции (экстраполяции) -1 показатель | 4450 |
3 | Расчет фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по данным инвентаризаций выбросов промышленных предприятий - 1 показатель | 6150 |
4 | Расчет фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе для городов и населенных пунктов, где отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха - 1 показатель | 1200 |
5 | Расчет фоновых концентраций загрязняющих веществ в воде водного объекта по данным наблюдений на сети ОГСН или по данным наблюдений организации, имеющей лицензию на проведение данного вида мониторинга – 1 показатель | 1000 |
6 | Краткая климатическая характеристика (температурный и ветровой режимы) района расположения объекта для подготовки проектов ПДВ, ПМООС, ОВОС, СЗЗ за 30 летний период | 13800 |
Фоновые концентрации загрязняющих веществ в поверхностных водах Краткая гидрологическая характеристика водного объекта |
||
7 | Справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в воде водного объекта специальной сети наблюдений (с учетом стоимости 3-х разового отбора и химического анализа проб воды, без учета стоимости транспортных расходов): | |
7.1 |
по 2 показателям (взвешенные вещества, нефтепродукты) |
17395 |
7.2 | по 3 показателям ( БПК 5, взвешенные вещества, нефтепродукты) | 20116 |
7.3 | по 4 показателям (БПК5, взвешенные вещества, железо, нефтепродукты) | 23282 |
7.4 | по 5 показателям (БПК5, взвешенные вещества, хлориды, железо, нефтепродукты) | 25716 |
7.5 | по 6 показателям (БПК5, взвешенные вещества, хлориды, сульфаты, железо, нефтепродукты) | 28151 |
7.6 |
по 7 показателям (БПК5, взвешенные вещества, хлориды, сульфаты, аммонийный азот, железо, нефтепродукты) |
31208 |
7.7 | по 9 показателям (БПК5, взвешенные вещества, хлориды, сульфаты, железо, азот нитритный, азот нитратный, азот аммонийный, нефтепродукты) | 35344 |
7.8 |
по 10 показателям (БПК5, взвешенные вещества, хлориды, сульфаты, железо, фосфаты, азот нитритный, азот нитратный, азот аммонийный, нефтепродукты) |
37501 |
7.9 | по 11 показателям (БПК5, взвешенные вещества,, хлориды, сульфаты, азот нитритный, азот нитратный, азот аммонийный, фосфаты, железо, сухой остаток, нефтепродукты) | 40667 |
7.10 | по 13 показателям (БПК5, взвешенные вещества, хлориды, сульфаты, аммонийный заот, нитритный азот, нитратный азот, фосфаты, железо. медь, цинк, АПАВ, нефтепродукты) | 46198 |
7.11 | по 15 показателям (БПК5, взвешенные вещества, хлориды, сульфаты, железо, сухой остаток, нефтепродукты, медь, цинк, свинец, хром, ХПК, марганец, АПАВ, никель) | 55321 |
7.12 | по 17 показателям (БПК5, взвешенные вещества, хлориды, сульфаты, железо, аммонийный азот, нитритный азот, нитратный азот, нефтепродукты, медь, цинк, свинец, хром, ХПК, марганец, АПАВ, никель) | 58953 |
7.13 | по 19 показателям (БПК5, ХПК, взвешенные вещества, хлориды, сульфаты, минерализация, аммонийный азот, нитритный азот, нитратный азот, железо, медь, цинк, свинец, фосфаты, марганец, никель, АПАВ, нефтепродукты, фенолы) | 70688 |
8 | Краткая гидрологическая характеристика водного объекта для проекта НДС (нормативно допустимый сброс) и оформления решения о предоставлении водного объекта в пользование | 12000 |
Рассмотрение материалов при подготовке проекта ПДВ
9 | Методическая помощь предприятиям при составлении Плана мероприятий по регулированию выбросов в период неблагоприятных метеорологических условий, оценка эффективности разработанных мероприятий: | |
9.1 | с 1-10 источниками | 3500 |
9.2 | с 11-100 источниками за 1 источник | 350 |
9.3 | более 100 источников | 35000 |
10 |
Представление Прогнозов неблагоприятных метеорологических условий 1-й (2-й-3-й) степени опасности (Прогноз НМУ), подготовленных на основании ежедневного анализа синоптической ситуации, метеорологических условий, данных об уровне загрязнения атмосферного воздуха или комплекса НМУ для 1 предприятия за 1 месяц |
2550 |
Справка о погодных условиях | ||
11 | Справка о погоде по 1 муниципальному образованию на 1 сутки по запросу Заказчика | 1904 |
Справка в соответствии с «Программой регулярных наблюдений за водным объектом и его водоохраной зоной» (форма 6.1 МОБВУ) |
||
12 |
Маршрутное обследование участка реки (без учета стоимости транспортных расходов) - 1 км |
8707 |
13 | Гидрологические наблюдения на объекте Заказчика - 1 пункт наблюдений 1 срок 1 показатель 1 измерение (без учета стоимости транспортных расходов): | |
13.1 | уровень воды | 81 |
13.2 | глубина водного объекта в точке измерения | 241 |
13.3 | скорость потока в точке измерения | 742 |
14 |
Построение поперечного профиля русла реки по данным измерений - 1 профиль |
1658 |
15 |
Расчет средней глубины водотока в 1 створе по данным измерений - 1 вычисление |
613 |
16 | Расчет расхода воды по данным измерений - 1 вычисление | 1744 |
17 | Расчет средней скорости течения в створе - 1 вычисление | 1251 |
18 | Формирование базы данных (гидрометеорология, мониторинг загрязнения окружающей среды) для проведения расчетов по запросу Заказчика (1 позиция | 46 |
19 | Затраты учреждения, связанные с использованием собственных транспортных средств (мобильная лаборатория)/ в час | 1050 |
Проведение радиационного обследования | ||
20 | Выполнение работ по оценке радиационной обстановки по запросу Заказчика с выездом на местности без учета транспортных расходов: | |
20.1 | отбор проб радиоактивных выпадений из атмосферы | 4750 |
20.2 | отбор проб радиоактивных аэрозолей из приземного слоя атмосферы | 4750 |
20.3 | измерение мощности амбиентного эквивалента дозы (МАЭД) на пункте, без учета стоимости транспортных расходов (1 точка) | 800 |
20.4 | маршрутное автомобильное измерение мощности амбиентного эквивалента дозы (МАЭД) без учета стоимости транспортных расходов, 1 км | 600 |
20.5 | определение плотности потока радона 1 точка, без учета стоимости транспортных расходов | 1200 |
20.6 | подготовка и спектрометрия 1 образца почвы и донных отложений, минерального и огранического сырья и продукции их переработки, радиоактивных аэрозолей и выпадений | 4550 |
20.7 | Расчет радиоационного фонового загрязнения по данным ближайшей метеостанции (мощность амбиентного эквивалента дозы (МАЭД), суммарная бета-активность радиоактивных аэрозолей и выпадений), 1 объект | 1300 |
20.8 | Подготовка и измерение суммарной бета-активности радиоактивных аэрозолей и выпадений, 1 проба | 2573 |
Дополнительные услуги | ||
21 |
Срочное выполнение услуги согласно Договора (Счета) в день обращения |
увеличение на 100% от стоимости |
22 |
Срочное выполнение услуги согласно Договора (Счета) в течении 2-х рабочих дней |
увеличение на 50% от стоимости |
23 |
Срочное выполнение услуги согласно Договора (Счета) в течении 7-ми рабочих дней |
увеличение на 25% от стоимости |